Monitoramento de Consumo de Água

Acompanhamento em tempo real do volume de água registrado

Total de Registros

15

Média de Volume

860.9 ml

Volume Máximo

2841 ml

Volume Mínimo

0 ml

Últimas Leituras

ID Volume (ml) Data/Hora
754 0 04/10/2025 18:36:35
753 0 04/10/2025 18:36:20
752 0 04/10/2025 18:33:07
751 1931 04/10/2025 18:32:52
750 2841 04/10/2025 18:32:37
749 2365 04/10/2025 18:32:21
748 0 04/10/2025 18:32:07
747 0 04/10/2025 18:31:51
746 0 04/10/2025 18:31:37
745 2373 04/10/2025 18:31:22
744 2059 04/10/2025 18:31:07
743 1345 04/10/2025 18:30:52
742 0 04/10/2025 18:30:37
741 0 04/10/2025 18:30:22
740 0 04/10/2025 18:30:07

Evolução do Volume (Últimas 10 Leituras)